1.Sardo
![]() | Código | Descripción | |
RFH-B001A | 19.7 pulgadas | 500 mm | |
39.4 pulgadas | 1000 mm | ||
47.2 en | 1500 mm | ||
59.1in | 2000 mm | ||
78.7in | 2000 mm | ||
98.4in | 2500 mm | ||
118.1in | 3000 mm | ||
157.5in | 4000 mm | ||
φ1.9 × 0.13in | φ48.3x3.25 mm | ||
φ2.1 × 0.14in | φ60.3x3.5 mm | ||
2.ledger
![]() | Código | Descripción | |
RFH-B001B | 28.8in | 732 mm | |
42.8 pulgadas | 1088 mm | ||
55.1in | 1400 mm | ||
61.9 pulgadas | 1572 mm | ||
81.6 pulgadas | 2072 mm | ||
101.3in | 2572 mm | ||
120.9 pulgadas | 3072 mm | ||
φ1.9 × 0.13in | φ48.3x3.25 mm | ||
3. Coloque de base
![]() | Código | Descripción | Peso | ||
RFH-B001A1 | 11.4in | 290 mm | 4.871b | 2.21 kg | |
13 pulgadas | 330 mm | 5.071b | 2.3 kg | ||
4. Coloque de base
![]() | Código | Descripción | Peso | ||
RFH-B001F | 28.8in | 732 mm | 2.76 lb | 1.25 kg | |
42.8 pulgadas | 1088 mm | 4.30 lb | 1.95 kg | ||
55.1in | 1400 mm | 55.11b | 3 kg | ||
5.diagonal
![]() | Código | Descripción | |
RFH-B001C | 55.1x78.7/92.8in | 1400x2000/2356 mm | |
61.9x78.7/96.5in | 1572 × 2000/2451 mm | ||
81.6x78.7/109.1in | 2072 × 2000/2770 mm | ||
101.3x78.7x123.5in | 2572 × 2000/3137 mm | ||
120.9 × 78.7/139.3in | 3072 × 2000/3537 mm | ||
101.3x59.1x135.2in | 2572x1500/3434 mm | ||
81.6x59.1/112.0in | 2072x1500/2845 mm | ||
101.3x39.4/103.0in | 2572 × 1000/2616 mm | ||
81.6x39.4/85.1in | 2072x1000/2162 mm | ||
φ1.9x0.1in | φ48.3x2.5 mm | ||
6.U-Transomio
![]() | Código | Descripción | Peso | ||
RFH-B001D | 28.8in | 732 mm | 7.011b | 3.18 kg | |
7. Pin de pin
![]() | Código | Descripción | Peso | ||
DSS-T-3600 | 28.8in | 732 mm | 7.051b | 2 kg | |
42.8 pulgadas | 1088 mm | 13.89b | 6.3 kg | ||
55.1in | 1400 mm | 18.081b | 8.2 kg | ||
8. Ledger de bridación
![]() | Código | Descripción | |
RFH-B001G2 | 61.9 pulgadas | 1572 mm | |
81.6 pulgadas | 2072 mm | ||
101.3in | 2572 mm | ||
120.9 pulgadas | 3072 mm | ||
9. Ledger U Strenghered
![]() | Código | Descripción | Peso | ||
Rfh-b001g | 61.9 pulgadas | 1572 mm | 21.12IB | 9.58 kg | |
81.6 pulgadas | 2072 mm | 28.181b | 12.78 kg | ||
101.3in | 2572 mm | 35.49ib | 16.1 kg | ||
120.9 pulgadas | 3072 mm | 42.551b | 19.3 kg | ||
10 Ledger U Strengment U
![]() | Código | Descripción | Peso | ||
Rfh-b001g | 42.8 pulgadas | 1088 mm | 13.22IB | 6.0 kg | |
55.1in | 1400 mm | 19.841b | 7.9 kg | ||
11.BRIDGINGEDGER
![]() | Código | Descripción | Peso | ||
RFH-B001H | 15.7in | 400 mm | 6.13ib | 2.78 kg | |
28.8in | 732 mm | 10.36lb | 4.7 kg | ||
12.BRACKET (con un solo acoplador)
![]() | Código | Descripción | Peso | ||
RFH-B001 | 23.6 | SS Compress Jack | 6.6 | 3.0 | |
13.BRACKET
![]() | Código | Descripción | Peso | ||
RFH-B001K | 15.7in | 400 mm | 8.82ib | 4 kg | |
14. conectores de la pared
![]() | Código | Descripción | Peso | ||
Rfh-b001l | 42.83in | 1088 mm | 31.091b | 14.1 kg | |
15.BRACKET
![]() | Código | Descripción | Peso | ||
RFH-B001J | 28.8in | 732 mm | 13.73ib | 6.23 kg | |
16. Guarder Rail
![]() | Código | Descripción | |
RFH-B001N | 163.15 pulgadas | 4144 mm | |
202.52 pulgadas | 5144 mm | ||
241.89 pulgadas | 6144 mm | ||
φ1.9 × 0.13in | φ48.3x3.2 mm | ||
17.RFH-B001K (IN)
![]() | Código | Descripción | Peso | ||
RFH-B001K | 28.8in | 732 mm | 12.90IB | 5.85 kg | |
18.Guard Rail
![]() | Código | Descripción | Peso | ||
RFH-B001M | 98.42 pulgadas | 2500 mm | 24.471b | 11.1 kg | |
101.26 pulgadas | 2572 mm | 26.46lb | 12 kg | ||
118.11 pulgadas | 3000 mm | 31.971b | 14.5 kg | ||
120.94in | 3072 mm | 33.071b | 15 kg | ||
19.Guard Rail
![]() | Código | Descripción | Peso | ||
RFH-B001QA | 19.69 pulgadas | 500 mm | 7.50 lb | 3.40 kg | |
20.Connector
![]() | Código | Descripción | Peso | ||
RFH-B001QB | 19.69 pulgadas | 500 mm | 7.50ib | 3.40 kg | |
21. tablón del scaffold
![]() | Código | Descripción | |
RFH-B006E | 61.9 pulgadas | 1572 mm | |
81.6 pulgadas | 2072 mm | ||
101.3in | 2572 mm | ||
120.9 pulgadas | 3072 mm | ||
12.6x3x0.06in | 320x76x1.5 mm | ||
22. Planks del scaffold
![]() | Código | Descripción | |
RFH-B006F | 61.9 pulgadas | 1572 mm | |
81.6 pulgadas | 2072 mm | ||
101.3in | 2572 mm | ||
120.9 pulgadas | 3072 mm | ||
12.6x3 × 0.06in | 320x76x1.5 mm | ||
23. Plank de scaffold
![]() | Código | Descripción | |
RFH-B006L | 61.9 pulgadas | 1572 mm | |
81.6 pulgadas | 2072 mm | ||
101.3in | 2572 mm | ||
120.9 pulgadas | 3072 mm | ||
24. tablón del scaffold
![]() | Código | Descripción | |
RFH-B006H | 61.9 pulgadas | 1572 mm | |
81.6 pulgadas | 2072 mm | ||
101.3in | 2572 mm | ||
120.9 pulgadas | 3072 mm | ||
24.02 × 2.44in | 610x62 mm | ||
25. Capacitación en anillo
![]() | Código | Descripción | |
RFH-A075 | 2.6lb | 1.20 kg | |
26.Twin Wedge
![]() | Código | Descripción | |
RFH-B012G | 2.51b | 1.16 kg | |
27. acoplador de viga fija
![]() | Código | Descripción | Peso | ||
RFH-A008 | 1.9 pulgadas | 48.3 mm | 3.11b | 1.40 kg | |
28. acoplador de viga de floración
![]() | Código | Descripción | Peso | ||
RFH-A007 | 1.9 pulgadas | 48.3 mm | 3.31b | 1.50 kg | |
29. GRANDE APULTOR GLANDO TIPO GERMAN
![]() | Código | Descripción | Peso | ||
RFH-A015 | 1.9 pulgadas | 48.3 mm | 3.11b | 1.40 kg | |
30. Tipo de aleman doble acoplador
![]() | Código | Descripción | Peso | ||
RFH-A016 | 1.9 pulgadas | 48.3 mm | 2.61b | 1.20 kg | |