Descripción general
Es un sistema de apoyo temporal ajustable y probado que actúa como un par de manos adicionales cuando un techo o pared se necesita soportar cuando se realiza el trabajo. Además de una excelente capacidad de carga, el soporte fuerte incluye un tubo exterior roscado, un tubo interno y agujeros intermedios. Versatilidad y facilidad de uso lo hacen adecuado para usar en configuraciones individuales o múltiples para cumplir con una amplia gama de especificaciones.
Dimensions
| Artículo | Longitud | Peso (kg) | ||||
| Mínimo | Longitud máxima | |||||
| Tipo DPS 18 | 47.2 en | 1200 mm | 72.8 en | 1850 mm | 76.1 IB | 34.5 kg |
| Tipo DPS 24 | 71.5 en | 1815 mm | 72.8 en | 2470 mm | 88.4IB | 40.1 kg |
| Tipo DPS32 | 73.4 en | 1865 mm | 128.7 en | 3270 mm | 108.0 IB | 49 kg |
| Tipo DPS40 | 104.9 en | 2665 mm | 160.2 en | 4070 mm | 127.9 IB | 58 kg |
| Tipo de DPS 50 | 144.3 en | 3665 mm | 199.6 en | 5070 mm | 152.8ib | 69.3 kg |
| Tipo DPS60 | 183.7 en | 4665 mm | 239.0 en | 6070 mm | 177.7 IB | 80.6 kg |
Información de carga
| Artículo | Carga permitida | Carga máxima |
| Tipo DPS 18 | 15 | 30 |
| Tipo DPS 24 | 15 | 30 |
| Tipo DPS 32 | 15 | 30 |
| Tipo DPS40 | 13 | 27 |
| Tipo de DPS 50 | 10 | 23 |
| Tipo DPS 60 | 7 | 15 |