Descripción general
El haz del sistema es un sistema de apoyo de alta capacidad con una carga axial nominal segura de aproximadamente 60 toneladas. Este sistema modular ultra versátil, que consiste en una amplia gama de componentes principales y auxiliares, es altamente capaz de proporcionar una solución confiable y rentable para el apoyo de servicio medio a pesado.
Dimensions
1. Viga del sistema 30

Código | Descripción | Peso | ||
DSB3001 | 4.9 en | Viga de 125 mm | 17.6 IB | 8 kg |
DSB3002 | 9.8 en | Haz de 250 mm | 24.3IB | 11 kg |
DSB3003 | 19.7 pulgadas | Viga de 500 mm | 37.5IB | 17 kg |
DSB3004 | 39.4 en | Haz 1000 mm | 66.1 IB | 30 kg |
DSB3005 | 59.1 en | Haz 1500 mm | 92.6IB | 42 kg |
DSB3006 | 78.7 en | Beam 2000 mm | 121.3IB | 55 kg |
2. Sistema 30 Especificación de gato de tornillo

Código | DSB 3007 | |
Descripción | Jack | |
Peso | 25 kg | 55.1 IB |
Ajuste | 400-610 mm | 15.7-24.0in |
Base | 190 × 190 mm | 5.7-7.5in |
3. Beam del sistema 60

Código | Descripción | Peso | ||
DSB6001 | 3.9 en | Viga de 100 mm | 39.7IB | 18 kg |
DSB6002 | 4.9 en | Viga de 125 mm | 41.9ib | 19 kg |
DSB6003 | 9.8 en | Haz de 250 mm | 50.7IB | 23 kg |
DSB6004 | 19.7 en | Viga de 500 mm | 72.8ib | 33 kg |
DSB6005 | 39.4 en | Haz 1000 mm | 119.0 IB | 54 kg |
DSB6006 | 59.1 en | Haz 1500 mm | 167.6 IB | 76 kg |
DSB6007 | 78.7 en | Beam 2000 mm | 211.6 IB | 96 kg |
4. Especificación de gato de tornillo de 60 system 60

Código | DSB 3008 | |
Descripción | Jack | |
Peso | 32 kg | 70.5 IB |
Ajuste | 400-610 mm | 15.7-24.0in |
Base | 250 × 250 mm | 9.8x9.8in |
5. Accesorios

Código | Descripción |
DSB3008 | Soporte |
DSB3009 | Conector final |
DSB3010 | Placa de embalaje |
DSB3011 | Acoplador de andamio giratorio |
DSB3012 | Andamio del mié acoplador |
DSB3013 | Acoplador de andamio de brida |
DSB3014 | Placa de fijación de transferencia |
DSB3015 | Soporte de fijación de truss |
DSB3016 | Abrazadera de fijación del rayo de aguja |
DSB3017 | SYS 30 Arreglos |